「Fightin' Sanfrecce 06 !〜サンフレ日記」へ

>
■J1リーグ
曜日 勝敗 対戦相手 会場 時間 スコア ± 勝点 順位
1 3/05 アントラーズ ビッグアーチ 15:00 3 - 4 0 1 0 -1 0 12
2 3/12 トリニータ 大分 14:00 1 - 1 0 1 1 -1 1 12
3 3/18 レッズ ビッグアーチ 14:00 1 - 4 0 2 1 -4 1 16
4 3/21 サンガ 西京極 19:00 2 - 2 0 2 2 -4 2 16
5 3/25 ガンバ ビッグアーチ 15:00 1 - 3 0 3 2 -6 2 17
6 4/02 アルビレックス 新潟 15:00 1 - 1 0 3 3 -6 3 17
7 4/08 フロンターレ ビッグアーチ 15:00 1 - 3 0 4 3 -8 3 17
8 4/16 ジュビロ 磐田 15:00 0 - 3 0 5 3 -11 3 18
9 4/22 セレッソ ビッグアーチ 15:00 1 - 1 0 5 4 -11 4 18
10 4/29 Fマリノス 日産 15:00 1 - 2 0 6 4 -12 4 18
11 5/03 アルディージャ 駒場 16:00 1 - 0 1 6 4 -11 7 17
12 5/06 アビスパ ビッグアーチ 17:00 1 - 0 2 6 4 -10 10 15
13 7/19 グランパス 瑞穂 19:00 3 - 2 3 6 4 -9 13 14
14 7/22 ジェフ ビッグアーチ 18:00 2 - 4 3 7 4 -11 13 14
15 7/26 ヴァンフォーレ ビッグアーチ 19:00 1 - 3 3 8 4 -13 13 15
16 7/29 FC東京 味の素 18:30 2 - 0 4 8 4 -11 16 15
17 8/12 エスパルス ビッグアーチ 18:00 1 - 2 4 9 4 -12 16 15
18 8/20 トリニータ ビッグアーチ 18:00 0 - 1 4 10 4 -13 16 15
19 8/23 ガンバ 万博 19:00 2 - 3 4 11 4 -14 16 15
20 8/26 アントラーズ カシマ 18:30 2 - 0 5 11 4 -12 19 15
21 8/30 ジュビロ ビッグアーチ 19:00 2 - 1 6 11 4 -11 22 14
22 9/09 グランパス ビッグアーチ 18:00 0 - 0 6 11 5 -11 23 15
23 9/16 レッズ 埼玉スタジアム 19:00 1 - 2 6 12 5 -12 23 15
24 9/23 アルディージャ ビッグアーチ 16:00 1 - 0 7 12 5 -11 26 15
25 9/30 フロンターレ 等々力 15:00 3 - 3 7 12 6 -11 27 15
26 10/07 ヴァンフォーレ 小瀬 18:00 0 - 1 7 13 6 -12 27 15
27 10/15 FC東京 ビッグアーチ 15:00 5 - 2 8 13 6 -9 30 15
28 10/22 セレッソ 長居第二 15:00 2 - 4 8 14 6 -11 30 15
29 10/28 Fマリノス ビッグアーチ 14:00 3 - 0 9 14 6 -8 33 15
30 11/11 アビスパ 博多の森 15:00 2 - 0 10 14 6 -6 36 14
31 11/18 サンガ ビッグアーチ 14:00 1 - 0 11 14 6 -5 39 13
32 11/23 ジェフ フクダ 15:00 1 - 0 12 14 6 -4 42 10
33 11/26 アルビレックス ビッグアーチ 14:00 2 - 1 13 14 6 -3 45 9
最終 12/02 エスパルス 日本平 14:00 0 - 3 13 15 6 -6 45 10
■ナビスコ カップ
曜日 勝敗 対戦相手 会場 時間 スコア ± 勝点 順位
1 3/29 ジェフ フクダ 19:00 1 - 2 0 1 0 -1 0 4
2 4/12 エスパルス 日本平 19:00 2 - 2 0 1 1 -1 1 4
3 4/26 ジェフ スタジアム 19:00 3 - 4 0 2 1 -2 1 4
4 5/14 アルビレックス スタジアム 15:00 0 - 0 0 2 2 -2 2 4
5 5/17 エスパルス スタジアム 19:00 0 - 1 0 3 2 -3 2 4
6 5/21 アルビレックス 新潟 15:00 1 - 0 1 3 2 -2 5 4
■天皇杯
曜日 勝敗 対戦相手 会場 時間 スコア ± 勝点 順位
4回戦 11/04 セレッソ 鳥取バード 13:00 3 - 0 - - - - - -
5回戦 12/09 ガンバ 神戸ユニバ 13:00 2 - 4 - - - - - -