「Fightin' Sanfrecce 05 !〜サンフレ日記」へ

>
■J1リーグ
曜日 勝敗 対戦相手 会場 時間 スコア ± 勝点 順位
1 3/05 エスパルス 日本平 15:00 1 - 1 0 0 1 ±0 1 9
2 3/12 FC東京 ビッグアーチ 16:00 0 - 0 0 0 2 ±0 2 13
3 4/02 グランパス 豊田 15:00 1 - 1 0 0 3 ±0 3 11
4 4/09 アントラーズ ビッグアーチ 15:00 0 - 1 0 1 3 -1 3 15
5 4/13 ヴェルディ 味の素 19:00 4 - 1 1 1 3 +2 6 9
6 4/16 ヴィッセル ビッグアーチ 15:00 2 - 0 2 1 3 +4 9 5
7 4/23 フロンターレ ビッグアーチ 15:00 2 - 1 3 1 3 +5 12 3
8 4/28 セレッソ 長居 19:00 1 - 1 3 1 4 +5 13 3
9 5/01 アルビレックス ビッグアーチ 15:00 5 - 0 4 1 4 +10 16 3
10 5/04 ジェフ 市原 16:00 1 - 1 4 1 5 +10 17 3
11 5/08 マリノス ビッグアーチ 15:00 0 - 1 4 2 5 +9 17 3
12 5/14 アルディージャ 熊谷 15:00 1 - 0 5 2 5 +10 20 2
13 7/02 レイソル 19:00 1 - 1 5 2 6 +10 21 3
14 7/06 ガンバ ビッグアーチ 19:00 1 - 2 5 3 6 +9 21 5
15 7/10 トリニータ 大分 19:00 1 - 0 6 3 6 +10 24 3
16 7/13 ジュビロ ビッグアーチ 19:00 0 - 0 6 3 7 +10 25 4
17 7/18 レッズ 埼玉 19:00 0 - 2 6 4 7 +8 25 7
18 7/23 ヴェルディ ビッグアーチ 18:00 3 - 0 7 4 7 +11 28 4
19 8/20 アントラーズ カシマ 18:30 2 - 1 8 4 7 +12 31 4
20 8/24 アルディージャ ビッグアーチ 19:00 2 - 1 9 4 7 +13 34 3
21 8/27 フロンターレ 等々力 19:00 1 - 1 9 4 8 +13 35 4
22 9/03 ジェフ ビッグアーチ 18:00 1 - 1 9 4 9 +13 36 4
23 9/10 ガンバ 万博 19:00 2 - 4 9 5 9 +11 36 5
24 9/18 レッズ ビッグアーチ 15:00 3 - 4 9 6 9 +10 36 7
25 9/25 アルビレックス ビッグスワン 15:00 1 - 0 10 6 9 +11 39 7
26 10/01 グランパス ビッグアーチ 15:00 1 - 2 10 7 9 +10 39 8
27 10/15 FC東京 味スタ 15:00 2 - 2 10 7 10 +10 40 8
28 10/23 セレッソ ビッグアーチ 15:00 1 - 2 10 8 10 +9 40 8
29 10/29 ジュビロ ヤマハ 15:30 3 - 1 11 8 10 +11 43 8
30 11/12 トリニータ ビッグアーチ 16:00 0 - 4 11 9 10 +7 43 8
31 11/20 Fマリノス 日産 14:00 1 - 2 11 10 10 +6 43 8
32 11/23 レイソル ビッグアーチ 15:00 0 - 0 11 10 11 +6 44 10
33 11/27 ヴィッセル 神戸ウイング 15:00 3 - 2 12 10 11 +7 47 8
34 12/03 エスパルス ビッグアーチ 14:00 3 - 1 13 10 11 +9 50 7
■ナビスコ カップ
曜日 勝敗 対戦相手 会場 時間 スコア ± 勝点 順位
1 3/19 ガンバ 万博 13:00 2 - 4 0 1 0 -2 0 4
2 3/26 ヴェルディ 広島スタジアム 15:00 0 - 1 0 2 0 -3 0 4
3 5/21 フロンターレ 広島スタジアム 15:00 1 - 4 0 3 0 -6 0 4
4 5/28 ヴェルディ 国立 19:00 2 - 2 0 3 1 -6 1 4
5 6/4 ガンバ 広島スタジアム 15:00 2 - 1 1 3 1 -5 4 4
6 6/11 フロンターレ 等々力 19:00 1 - 3 1 4 1 -7 4 4
■天皇杯
曜日 勝敗 対戦相手 会場 時間 スコア ± 勝点 順位
4回戦 11/3 ホーリーホック ビッグアーチ 13:00 3 - 0 - - - - - -
5回戦 12/10 エスパルス 広島スタジアム 13:00 0 - 3 - - - - - -